Winter 2018-19
Preise pro Appartement pro Tag in Euro / Prices per apartment per day in Euros
Appartement 1 - Bis 4 Gäste/ upto 4 Guests
Appartement 2 - Bis 4 Gäste/ upto 4 Guests
Appartement 4 - Bis 3 Gäste/ upto 4 Guests
Appartement 5 - Bis 3 Gäste/ upto 3 Guests
Appartement 6 - Bis 4 Gäste/ upto 4 Guests
Für jede weitere Person € 17,- pro Tag / for further persons € 17,- per day
1. Kurtaxe/local Tax:€2,60 pro Tag pro Person ab 15 Jahren /
€2.60 per day per guest over 15.
2. Endreinigung einmalig
€58-/ cleaning on departure €58.
3. "Ski-Boxen sind im Preis inkludiert / "The Ski-Boxes are included"
Preisekalender / Price Calendar (EURO)
Dez/Dec 2018
Apt | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-04 |
---|---|---|---|---|
1 | 167 | 192 | 232 | 232 |
2 | 167 | 192 | 232 | 232 |
4 | 126 | 158 | 187 | 187 |
5 | 77 | 112 | 132 | 132 |
6 | 139 | 169 | 195 | 195 |
Jan/Jan 2019
Apt | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 |
---|---|---|---|---|
1 | 192 | 192 | 192 | 192 |
2 | 192 | 192 | 192 | 192 |
4 | 158 | 158 | 158 | 158 |
5 | 112 | 112 | 112 | 112 | 6 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Feb/Feb 2019
Apt | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-01 |
---|---|---|---|---|
1 | 192 | 232 | 232 | 232 |
2 | 192 | 232 | 232 | 232 |
4 | 158 | 187 | 187 | 187 |
5 | 112 | 132 | 132 | 132 |
6 | 169 | 195 | 195 | 195 |
März/March 2019
Apt | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 232 | 232 | 192 | |
2 | 232 | 232 | 232 | 192 | |
4 | 187 | 187 | 187 | 138 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 91 | |
6 | 195 | 195 | 195 | 147 |
April/April 2018
Apt | 30-12 |
---|---|
1 | 192 |
2 | 192 |
4 | 138 |
5 | 91 |
6 | 147 |
Winterangebote / Winter Offers
